各潛在供應商:
我公司現就瀘州匯鑫環保科技有限公司污水處理設施在線監測設備委托運營項目組織集中詢價,歡迎符合資格條件的潛在供貨單位參與本次詢價。
一、具備條件
1.一般要求:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加此項詢價活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)投標人單位、現任法定代表人或主要負責人不得具有行賄犯罪記錄;
(7)法律、行政法規規定的其他條件 。
2.資質要求:運維人員具備省級及以上環保協會頒發的污染源自動監測(污廢水運維工)培訓證書。
二、詢價方式、時間、地點:
詢價相關信息自2024 年8 月27日至 2024 年8 月29日在瀘州阜陽投資集團有限公司官網上發布。
三、遞交報價文件截止時間:2024年8月29日17:00(北京時間)。
四、遞交報價文件地點:報價文件必須在截止時間前遞交至瀘州匯鑫環保科技有限公司辦公室(合江縣符陽街道荔城大道198號政務服務中心14樓1412辦公室)或通過郵件發送至739893223@qq.com ,報價資料應包括單位營業執照復印件、法人身份證掃描件、報價表(并加蓋公章),該詢價單僅作為瀘州匯鑫環保科技有限公司了解市場行情,歡迎各供應商提供報價信息。
五、詢價地點:瀘州匯鑫環保科技有限公司(合江縣符陽街道荔城大道198號)。
六、聯系方式:
聯系人:肖偉平 聯系電話:19115898672 0830-5245045
七、在線監測設備
本次污水處理設施在線監測設備委托運營項目為期一年,請各供應商根據在線監測設備統計表進行報價,報價信息包含單臺運維費和該項目全年總價,費用包括在線設備相關的維護保養差旅、技術服務、2000元以內設備零部件更換、試劑、耗材、年度比對等所有費用。
在線監測設備統計表
序號 | 點位 | 名稱 | 生產廠家 | 數量 |
1 | 白沙鎮污水處理廠 | COD | 杭州富銘環境科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 杭州富銘環境科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
總氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
PH | 昆山三澤儀器有限公司 | 1 | ||
水質采樣器 | 格雷斯普科技開發公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動化技術有限公司 | 2 | ||
流量計 | 北京九波聲迪科技有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 山特電子(深圳)有限公司 | 2 | ||
2 | 臨港街道污水處理廠 | COD | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 |
氨氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 | ||
總磷 | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 | ||
總氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 1 | ||
COD | 深圳市正奇環境科技有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 深圳市正奇環境科技有限公司 | 1 | ||
總磷 | 深圳市正奇環境科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 深圳市正奇環境科技有限公司 | 1 | ||
PH | 重慶尚捷儀器儀表有限公司 | 1 | ||
水質采樣器 | 格雷斯普科技開發公司 | 1 | ||
流量計 | 北京九波聲迪科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 北京萬維盈創科技發展有限公司 | 2 | ||
不間斷電源 | 山特電子(深圳)有限公司 | 2 | ||
3 | 福寶鎮污水處理廠 | COD | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 |
氨氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
總磷 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
總氮 | 凱銘科技杭州有限公司 | 2 | ||
PH | 昆山三澤儀器有限公司 | 2 | ||
水質采樣器 | 格雷斯普科技開發公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動化技術有限公司 | 2 | ||
不間斷電源 | 山特電子(深圳)有限公司 | 2 | ||
4
| 鳳鳴鎮污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水質采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
5 | 先市鎮污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水質采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
6 | 堯壩鎮污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水質采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
7 | 九支鎮污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 1 | ||
8 | 白米鎮污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總磷 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動化技術有限公司 | 2 | ||
水質采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
9 | 甘雨鎮污水處理廠 | COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 2 |
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 2 | ||
總磷 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動化技術有限公司 | 2 | ||
水質采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
10 | 佛蔭鎮污水處理廠 | COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 |
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
COD | 貴州學通 | 1 | ||
氨氮 | 貴州學通 | |||
總磷 | 貴州學通 | |||
總氮 | 貴州學通 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動化技術有限公司 | 2 | ||
水質采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
11 | 白鹿鎮污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總磷 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
總氮 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動化技術有限公司 | 1 | ||
水質采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
12 | 先灘鎮污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動化技術有限公司 | 2 | ||
水質采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
13 | 荔江鎮虎頭污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 貴州學通 | |||
氨氮 | 貴州學通 | |||
總磷 | 貴州學通 | |||
總氮 | 貴州學通 | |||
數采儀 | 廣州博控自動化技術有限公司 | 1 | ||
水質采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 | ||
14 | 神臂城污水處理廠 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
總磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
總氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
數采儀 | 廣州博控自動化技術有限公司 | 2 | ||
水質采樣器 | 河北德潤厚天儀器制造有限公司 | 1 | ||
不間斷電源 | 易事特集團股份有限公司 | 2 |
2024年8月26日
瀘州匯鑫環保科技有限公司關于污水處理設施在線監測設備委托運營項目采購詢價報價表.docx